ब्रांड नाम: | Winroller |
Model Number: | डबल स्प्रोकेट के साथ विनरोलर हाई स्ट्रेंथ स्टील कन्वेयर रोलर |
एमओक्यू: | 1स्टिक |
कीमत: | Contact Us |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
भुगतान की शर्तें: | टीटी, एल / सी |
पावर कन्वेयर यह सुनिश्चित करता है कि माल को निर्दिष्ट गति के अनुसार सटीक, सुचारू और विश्वसनीय रूप से ले जाया जाए।चेन ड्राइव में भारी भार वहन क्षमता और पर्यावरण अनुकूलन क्षमता होती है, और ऐसी स्थितियों में काम कर सकते हैं जहां वे अक्सर तेल, पानी और उच्च तापमान के संपर्क में आते हैं। हालांकि, धूल भरे वातावरण में, श्रृंखलाएं पहनने के लिए प्रवण होती हैं।माल ढोने की गति आमतौर पर 30 मीटर/मिनट से अधिक नहीं होती है.
टिप्पणी:
यह उच्च शक्ति, बड़े हस्तांतरण टोक़ और भारी शुल्क परिवहन के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता है।
पाइप व्यास और दीवार मोटाई | असर | अक्ष केंद्र | चेन व्हील | ए | बी | सी | रोलर सामग्री | |||
कार्बन स्टील का जस्तीकरण | स्टेनलेस | |||||||||
φ50 * 1.5 / 2।0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*3.0 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
डबल चेन ड्राइव आरेख
मॉडल | पिच | केन्द्र की सिफारिश की गई दूरी T | सहिष्णुता | ||||
08B11T | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/-0.4 |
08B14T | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/-0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/-0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/-0.7 |
सिंगल चेन व्हील ड्राइव ड्रम: