| ब्रांड नाम: | Winroller |
| मॉडल संख्या: | Winroller H100 ZPA बस नियंत्रक |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Contact Us |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| विद्युत आपूर्ति | नामित वोल्टेज | बिजली की आपूर्तिः 48/24 वीडीसी |
| तार्किक शक्तिः 24 वीडीसी | ||
| शांत धारा | 0.15A | |
| पीक करंट | 20A < 1ms (प्रत्येक मोटर) | |
| एलईडी संकेत | मोटर, सेंसर, बिजली की आपूर्ति, नेटवर्क, स्थिति | |
| शक्ति संरक्षण | बिजली आपूर्ति ध्रुवीयता रिवर्स सुरक्षा, ओवरवोल्टेज और अंडरवोल्टेज सुरक्षा | |
| अति ताप संरक्षण | नियंत्रण कार्ड 90°C, मोटर 105°C | |
| पावर इंटरफेस | एएसआई मानक फ्लैट वायर छिद्रण | |
| मोटर इंटरफेस | WinRoller समर्पित इंटरफ़ेस | |
| सेंसर इंटरफेस | स्प्रिंग लोड 4 ′′पिन नर हेडर | |
| नेटवर्क इंटरफ़ेस | आरजे45 | |
| स्थिति | परिवेश का तापमान | -20 से 40°C |
| पर्यावरण आर्द्रता | ≤ 90% सापेक्ष आर्द्रता (कोई संघनक नहीं) | |
| गैस की स्थिति | कोई संक्षारक गैस नहीं | |
| कंपन आयाम | ≤1.0G | |
| लागू मोटर | डीजीबीएल60 श्रृंखला |
| लागू सेंसर | पीएनपी/एनपीएन प्रकार का विसारक प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब |
| लागू पावर कॉर्ड | एएस-इंटरफेस फ्लैट केबल |
![]()
![]()
![]()